Fartøy | Ankomst | Avgang | Kai | Maks passasjerer | Lengde (m) | Bruttotonn |
AIDAsol | 26.02.2024 06:52 | 26.02.2024 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2686 | 253,33 | 71304 |
Le Bellot | 24.03.2024 07:14 | 24.03.2024 23:52 | Kai Leknes | 184 | 131,4 | 9988 |
POLARFRONT | 02.04.2024 08:17 | 03.04.2024 09:42 | Kai Leknes | 54,28 | 927 | |
Le Bellot | 15.04.2024 06:49 | 15.04.2024 18:33 | Kai Leknes | 184 | 131,4 | 9988 |
VIKING SATURN | 19.05.2024 07:16 | 19.05.2024 17:54 | Kai Leknes | 930 | 228 | 47800 |
Mein Schiff 4 | 25.05.2024 07:00 | 25.05.2024 19:00 | Ankerplass Leknes havn | 2790 | 293,3 | 99526 |
AIDAluna | 27.05.2024 09:00 | 27.05.2024 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 252 | 69200 |
COSTA FAVOLOSA | 29.05.2024 07:30 | 29.05.2024 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 290 | 113216 | |
VIKING MARS | 30.05.2024 08:00 | 30.05.2024 18:00 | Kai Leknes | 229 | 47842 | |
Arcadia | 31.05.2024 08:00 | 31.05.2024 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2388 | 285,1 | 84342 |
Viking Star | 01.06.2024 08:00 | 01.06.2024 18:00 | Kai Leknes | 930 | 228,3 | 47842 |
Viking Venus | 04.06.2024 08:00 | 04.06.2024 18:00 | Kai Leknes | 930 | 228,2 | 47842 |
AIDAbella | 04.06.2024 10:00 | 04.06.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
Norwegian Star | 12.06.2024 07:00 | 12.06.2024 16:00 | Ankerplass Leknes havn | 2348 | 295 | 91740 |
GREG MORTIMER | 13.06.2024 17:00 | 13.06.2024 19:00 | Kai Leknes | 106 | 8035 | |
WORLD EXPLORER | 14.06.2024 13:30 | 14.06.2024 19:00 | Kai Leknes | 200 | 126 | 9271 |
AIDAluna | 15.06.2024 09:00 | 15.06.2024 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 252 | 69200 |
VIKING SATURN | 16.06.2024 08:00 | 16.06.2024 18:00 | Kai Leknes | 930 | 228 | 47800 |
AIDAbella | 18.06.2024 10:00 | 18.06.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
SH DIANA | 18.06.2024 15:30 | 18.06.2024 23:59 | Kai Leknes | 125 | 12100 | |
SILVER DAWN | 20.06.2024 07:00 | 20.06.2024 17:00 | Kai Leknes | 596 | 213 | 40790 |
WORLD EXPLORER | 20.06.2024 07:00 | 20.06.2024 17:00 | Ankerplass Leknes havn | 200 | 126 | 9271 |
Ocean Majesty | 21.06.2024 12:30 | 21.06.2024 20:30 | Kai Leknes | 621 | 135,3 | 10417 |
Carribean Princess | 23.06.2024 08:00 | 23.06.2024 21:00 | Ankerplass Leknes havn | 3740 | 289,6 | 112894 |
Renaissance | 24.06.2024 07:00 | 24.06.2024 17:00 | Kai Leknes | 1498 | 219,4 | 55575 |
Scenic Eclipse | 24.06.2024 08:00 | 24.06.2024 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 237 | 168 | 17085 |
COSTA FAVOLOSA | 30.06.2024 07:00 | 01.07.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 290 | 113216 | |
AIDAluna | 04.07.2024 08:00 | 04.07.2024 17:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 252 | 69200 |
WORLD EXPLORER | 05.07.2024 13:30 | 05.07.2024 19:00 | Kai Leknes | 200 | 126 | 9271 |
VIKING SATURN | 06.07.2024 08:00 | 06.07.2024 18:00 | Kai Leknes | 930 | 228 | 47800 |
CORINTHIAN | 10.07.2024 09:00 | 11.07.2024 17:00 | Kai Leknes | 98 | 88 | 4077 |
Europa | 11.07.2024 07:00 | 11.07.2024 17:00 | Kai Leknes | 408 | 198,6 | 28890 |
Scenic Eclipse | 11.07.2024 07:00 | 11.07.2024 14:00 | Ankerplass Leknes havn | 237 | 168 | 17085 |
CORINTHIAN | 13.07.2024 06:30 | 14.07.2024 17:00 | Kai Leknes | 98 | 88 | 4077 |
Vasco Da Gama | 13.07.2024 07:00 | 13.07.2024 15:00 | Kai Leknes | 1520 | 219,21 | 55877 |
Hamburg | 16.07.2024 07:00 | 16.07.2024 12:00 | Kai Leknes | 420 | 144,13 | 15067 |
AIDAbella | 16.07.2024 10:00 | 16.07.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
Viking Star | 18.07.2024 08:00 | 18.07.2024 23:00 | Kai Leknes | 930 | 228,3 | 47842 |
SH DIANA | 21.07.2024 13:00 | 21.07.2024 19:00 | Kai Leknes | 125 | 12100 | |
WORLD EXPLORER | 22.07.2024 14:00 | 22.07.2024 20:00 | Kai Leknes | 200 | 126 | 9271 |
Spirit of Adventure | 23.07.2024 08:00 | 23.07.2024 17:00 | Ankerplass Leknes havn | 999 | 236 | 57600 |
AIDAluna | 23.07.2024 09:00 | 23.07.2024 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 252 | 69200 |
Villa Vie Odyssey | 30.07.2024 07:00 | 30.07.2024 20:00 | Kai Leknes | 924 | 195,92 | 24344 |
AIDAbella | 30.07.2024 08:00 | 30.07.2024 19:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
MARINA | 31.07.2024 07:00 | 31.07.2024 17:00 | Ankerplass Leknes havn | 1250 | 238 | 66084 |
COSTA FAVOLOSA | 05.08.2024 07:00 | 05.08.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 290 | 113216 | |
Seven seas Mariner | 05.08.2024 09:00 | 05.08.2024 19:00 | Kai Leknes | 700 | 217 | 48075 |
AIDAluna | 06.08.2024 09:00 | 06.08.2024 19:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 252 | 69200 |
Viking Star | 10.08.2024 08:00 | 10.08.2024 18:00 | Kai Leknes | 930 | 228,3 | 47842 |
Aurora | 17.08.2024 08:00 | 17.08.2024 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 271,1 | 76152 |
CORINTHIAN | 19.08.2024 06:30 | 20.08.2024 17:00 | Kai Leknes | 98 | 88 | 4077 |
Sirena | 19.08.2024 09:00 | 19.08.2024 18:00 | Kai Leknes | 181 | 30277 | |
Arcadia | 21.08.2024 08:00 | 21.08.2024 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2388 | 285,1 | 84342 |
CORINTHIAN | 22.08.2024 08:00 | 23.08.2024 18:00 | Kai Leknes | 98 | 88 | 4077 |
Vasco Da Gama | 25.08.2024 14:00 | 25.08.2024 22:00 | Kai Leknes | 1520 | 219,21 | 55877 |
AIDAbella | 27.08.2024 10:00 | 27.08.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
Nieuw Statendam | 31.08.2024 11:00 | 31.08.2024 19:00 | Ankerplass Leknes havn | 297 | 99902 | |
AIDAbella | 05.09.2024 10:00 | 05.09.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
GREG MORTIMER | 13.09.2024 07:00 | 13.09.2024 12:00 | Kai Leknes | 106 | 8035 | |
AIDAbella | 19.09.2024 10:00 | 19.09.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
SILVER DAWN | 24.09.2024 07:00 | 24.09.2024 17:00 | Kai Leknes | 596 | 213 | 40790 |
Carribean Princess | 03.10.2024 08:00 | 03.10.2024 23:00 | Ankerplass Leknes havn | 3740 | 289,6 | 112894 |
SILVER DAWN | 08.10.2024 07:00 | 08.10.2024 17:00 | Kai Leknes | 596 | 213 | 40790 |
AIDAbella | 09.10.2024 08:00 | 09.10.2024 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
AIDAbella | 17.10.2024 10:00 | 17.10.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
Le Commandant Charcot | 05.11.2024 08:30 | 05.11.2024 20:00 | Kai Leknes | 150 | 30956 | |
AIDAmar | 07.11.2024 10:00 | 07.11.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 253,22 | 71304 | |
Ambience | 09.11.2024 08:00 | 09.11.2024 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 245 | 70285 | |
Le Commandant Charcot | 10.11.2024 07:00 | 10.11.2024 18:00 | Kai Leknes | 150 | 30956 |
Lofoten Havn er resultat av et samarbeid mellom havnedistriktene Vestvågøy og Flakstad. Målet er å gi våre kunder, samarbeidspartnere og eiere en bedre tjeneste gjennom vår felles løsning på nett.
Tlf: +47 941 40 040 (09:00 – 15:00)
Vakttelefon alle havner Vestvågøy:+47 416 55 920
Vakttelefon Leknes havn: +47 76 05 59 20
Postadresse: Vestvågøy kommune
v/havn, Postboks 203, 8376 LEKNES
Tlf: +47 760 52 200 (09:00 – 14:30)
Vakttelefon Flakstad havnedistrikt +47 97 61 96 18
NETTLØSNING LEVERT OG DRIFTET AV PROMONORGE.NO