Fartøy | Ankomst | Avgang | Kai | Maks passasjerer | Lengde (m) | Bruttotonn |
Balmoral | 28.01.2025 08:00 | 28.01.2025 17:30 | Kai Leknes | 1275 | 217,91 | 43537 |
Renaissance | 26.03.2025 11:00 | 29.05.2025 17:30 | Kai Leknes | 1498 | 219,4 | 55575 |
AIDAmar | 30.03.2025 08:00 | 30.03.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2580 | 253,22 | 71304 |
Ambience | 01.04.2025 08:00 | 01.04.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 1400 | 245 | 70285 |
Le Champlain | 10.04.2025 08:00 | 10.04.2025 18:00 | Kai Leknes | 184 | 131,5 | 9976 |
Aurora | 30.04.2025 08:00 | 30.04.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 271,1 | 76152 |
VIKING SKY | 25.05.2025 08:00 | 25.05.2025 18:00 | Kai Leknes | 1400 | 228,28 | 47842 |
Nieuw Statendam | 25.05.2025 11:00 | 25.05.2025 19:00 | Ankerplass Leknes havn | 2550 | 297 | 99902 |
AIDAluna | 29.05.2025 07:30 | 29.05.2025 17:30 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 252 | 69200 |
Silver Endeavour | 02.06.2025 07:00 | 02.06.2025 15:00 | Ankerplass Leknes havn | 200 | 164,5 | 20449 |
Exploris One | 09.06.2025 06:00 | 09.06.2025 12:00 | Kai Leknes | 144 | 108 | 6158 |
Renaissance | 09.06.2025 07:00 | 09.06.2025 18:00 | Kai Leknes | 1498 | 219,4 | 55575 |
VIKING NEPTUNE | 11.06.2025 08:00 | 11.06.2025 23:00 | Kai Leknes | 930 | 229 | 47800 |
WORLD EXPLORER | 13.06.2025 14:00 | 13.06.2025 20:00 | Kai Leknes | 200 | 126 | 9271 |
COSTA FAVOLOSA | 14.06.2025 08:00 | 14.06.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 3780 | 290 | 113216 |
Europa 2 | 15.06.2025 10:00 | 15.06.2025 18:00 | Kai Leknes | 516 | 225,62 | 42830 |
Hamburg | 16.06.2025 07:00 | 16.06.2025 13:00 | Kai Leknes | 420 | 144,13 | 15067 |
VIKING JUPITER | 16.06.2025 09:00 | 16.06.2025 13:00 | Ankerplass Leknes havn | 930 | 228,26 | 47861 |
VIKING JUPITER | 16.06.2025 13:30 | 16.06.2025 19:00 | Kai Leknes | 930 | 228,26 | 47861 |
SILVER DAWN | 19.06.2025 07:00 | 19.06.2025 17:00 | Ankerplass Leknes havn | 596 | 213 | 40790 |
VIKING JUPITER | 19.06.2025 08:00 | 19.06.2025 18:00 | Kai Leknes | 930 | 228,26 | 47861 |
AIDAluna | 19.06.2025 08:00 | 19.06.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 252 | 69200 |
WORLD EXPLORER | 19.06.2025 08:00 | 19.06.2025 13:30 | Ankerplass Leknes havn | 200 | 126 | 9271 |
Balmoral | 20.06.2025 07:30 | 20.06.2025 17:00 | Kai Leknes | 1275 | 217,91 | 43537 |
Nieuw Statendam | 22.06.2025 10:00 | 22.06.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2550 | 297 | 99902 |
VIKING SATURN | 23.06.2025 09:00 | 23.06.2025 19:00 | Kai Leknes | 930 | 228 | 47800 |
CORINTHIAN | 26.06.2025 08:00 | 27.06.2025 07:00 | Kai Leknes | 98 | 88 | 4077 |
VIKING JUPITER | 27.06.2025 08:00 | 27.06.2025 18:00 | Kai Leknes | 930 | 228,26 | 47861 |
Europa | 28.06.2025 08:30 | 28.06.2025 16:00 | Kai Leknes | 408 | 198,6 | 28890 |
CORINTHIAN | 29.06.2025 14:00 | 30.06.2025 17:00 | Kai Leknes | 98 | 88 | 4077 |
MSC Preziosa | 30.06.2025 10:00 | 30.06.2025 19:00 | Ankerplass Leknes havn | 3959 | 333,33 | 139072 |
Aurora | 01.07.2025 08:00 | 01.07.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 271,1 | 76152 |
WORLD VOYAGER | 02.07.2025 07:00 | 02.07.2025 14:00 | Kai Leknes | 200 | 126 | 9934 |
AIDAbella | 02.07.2025 08:00 | 02.07.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
VIKING NEPTUNE | 04.07.2025 08:00 | 04.07.2025 18:00 | Kai Leknes | 930 | 229 | 47800 |
WORLD EXPLORER | 05.07.2025 14:00 | 05.07.2025 20:00 | Kai Leknes | 200 | 126 | 9271 |
Renaissance | 07.07.2025 07:00 | 07.07.2025 18:00 | Kai Leknes | 1498 | 219,4 | 55575 |
Artania | 09.07.2025 08:00 | 09.07.2025 20:00 | Kai Leknes | 1260 | 230,61 | 44656 |
VIKING SKY | 11.07.2025 08:00 | 11.07.2025 23:00 | Kai Leknes | 1400 | 228,28 | 47842 |
AIDAbella | 12.07.2025 08:00 | 12.07.2025 23:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
Vasco Da Gama | 16.07.2025 14:00 | 16.07.2025 22:00 | Kai Leknes | 1520 | 219,21 | 55877 |
AIDAluna | 17.07.2025 09:00 | 17.07.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 252 | 69200 |
Artania | 24.07.2025 09:00 | 24.07.2025 17:00 | Kai Leknes | 1260 | 230,61 | 44656 |
MEIN SCHIFF 3 | 27.07.2025 07:00 | 27.07.2025 19:00 | Ankerplass Leknes havn | 2506 | 294 | 99526 |
AIDAbella | 29.07.2025 10:00 | 29.07.2025 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
AIDAluna | 31.07.2025 08:00 | 31.07.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 252 | 69200 |
VIKING SATURN | 01.08.2025 08:00 | 01.08.2025 18:00 | Kai Leknes | 930 | 228 | 47800 |
Aurora | 01.08.2025 08:00 | 01.08.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2050 | 271,1 | 76152 |
CORINTHIAN | 05.08.2025 10:00 | 06.08.2025 06:45 | Kai Leknes | 98 | 88 | 4077 |
Silver shadow | 06.08.2025 08:00 | 06.08.2025 23:00 | Kai Leknes | 382 | 186 | 28258 |
Mein Schiff 4 | 08.08.2025 07:00 | 08.08.2025 19:00 | Ankerplass Leknes havn | 2790 | 293,3 | 99526 |
CORINTHIAN | 08.08.2025 14:00 | 09.08.2025 17:00 | Kai Leknes | 98 | 88 | 4077 |
Scenic Eclipse | 09.08.2025 08:00 | 09.08.2025 18:00 | Kai Leknes | 237 | 168 | 17085 |
Arcadia | 15.08.2025 08:00 | 15.08.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2388 | 285,1 | 84342 |
COSTA FAVOLOSA | 16.08.2025 08:00 | 16.08.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 3780 | 290 | 113216 |
WORLD TRAVELLER | 16.08.2025 13:00 | 16.08.2025 17:00 | Kai Leknes | 200 | 126 | 9930 |
MSC Preziosa | 17.08.2025 10:00 | 17.08.2025 19:00 | Ankerplass Leknes havn | 3959 | 333,33 | 139072 |
VIKING NEPTUNE | 20.08.2025 08:00 | 20.08.2025 23:00 | Kai Leknes | 930 | 229 | 47800 |
AIDAbella | 23.08.2025 08:00 | 23.08.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
Crystal Serenity | 24.08.2025 07:00 | 24.08.2025 21:00 | Ankerplass Leknes havn | 950 | 250 | 68870 |
Vasco Da Gama | 26.08.2025 14:00 | 26.08.2025 22:00 | Kai Leknes | 1520 | 219,21 | 55877 |
Arcadia | 28.08.2025 08:00 | 28.08.2025 18:00 | Ankerplass Leknes havn | 2388 | 285,1 | 84342 |
AIDAbella | 04.09.2025 10:00 | 04.09.2025 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
Scenic Eclipse | 06.09.2025 13:00 | 06.09.2025 20:00 | Kai Leknes | 237 | 168 | 17085 |
Seven seas Mariner | 11.09.2025 13:00 | 11.09.2025 21:00 | Kai Leknes | 700 | 217 | 48075 |
VIKING NEPTUNE | 12.09.2025 08:00 | 12.09.2025 18:00 | Kai Leknes | 930 | 229 | 47800 |
AIDAbella | 18.09.2025 10:00 | 18.09.2025 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
AIDAbella | 02.10.2025 10:00 | 02.10.2025 20:00 | Ankerplass Leknes havn | 2566 | 251,89 | 69203 |
Emerald Princess | 06.10.2025 08:00 | 06.10.2025 23:00 | Ankerplass Leknes havn | 3114 | 288,7 | 113561 |
Balmoral | 17.11.2025 09:00 | 17.11.2025 19:00 | Kai Leknes | 1275 | 217,91 | 43537 |
Balmoral | 28.12.2025 08:30 | 28.12.2025 16:00 | Kai Leknes | 1275 | 217,91 | 43537 |
Lofoten Havn er resultat av et samarbeid mellom havnedistriktene Vestvågøy og Flakstad. Målet er å gi våre kunder, samarbeidspartnere og eiere en bedre tjeneste gjennom vår felles løsning på nett.
Tlf: +47 941 40 040 (09:00 – 15:00)
Vakttelefon alle havner Vestvågøy:+47 416 55 920
Vakttelefon Leknes havn: +47 76 05 59 20
Postadresse: Vestvågøy kommune
v/havn, Postboks 203, 8376 LEKNES
Tlf: +47 760 52 200 (09:00 – 14:30)
Vakttelefon Flakstad havnedistrikt +47 97 61 96 18
NETTLØSNING LEVERT OG DRIFTET AV PROMONORGE.NO