Her vil vi legge ut forventede cruisebåt-anløp til våre havnedistrikt.
Lik oss på Facebook, så får du varsel når vi på denne siden legger ut listen og oppdaterer den.
FORELØPIG CRUISEKALENDER LEKNES HAVN 2023:
Ship | Arrival | ETA | Departure | ETD | Length | PAX | Agent | Posisjon |
AIDAaura | 6.4. | 10:00 | 6.4. | 20:00 | 202.9 | 1582 | ECS | Kaiplass |
SH Diana | 15.5. | 09:00 | 15.5. | 19:00 | 125 | 350 | GAC | Kaiplass |
Greg Mortimer | 23.5. | 17:00 | 23.5. | 19:00 | 104,4 | 264 | SDK | Ankerplass |
Le Boreal | 23.5. | 14:15 | 23.5. | 20:00 | 142,1 | 264 | ECS | Kaiplass |
Viking neptune | 28.5. | 08:00 | 28.5. | 18:00 | 228,2 | 930 | ECS | Kaiplass |
AIDAluna | 29.5. | 09:00 | 29.5. | 19:00 | 252,0 | 2050 | ECS | Ankerplass |
SH Diana | 30.5. | 08:00 | 30.5. | 17:00 | 125,0 | 350 | GAC | Kaiplass |
Hamburg | 3.6. | 08:00 | 3.6. | 18:00 | 144,1 | 423 | ECS | Kaiplass |
AIDAbella | 4.6. | 09:00 | 4.6. | 19:30 | 253,3 | 2580 | ECS | Ankerplass |
Hamburg | 8.6. | 13:00 | 8.6. | 19:00 | 144,1 | 423 | ECS | Kaiplass |
Queen Victoria | 10.6. | 09:00 | 10.6. | 17:00 | 294 | 2208 | ECS | Ankerplass |
Norwegian Star | 13.6. | 07:00 | 13.6. | 16:00 | 294,1 | 2348 | GAC | Ankerplass |
Vasco Da Gama | 15.6. | 14:00 | 15.6. | 22:00 | 219,4 | 1520 | ECS | Kaiplass |
Aurora | 16.6. | 07:00 | 16.6. | 18:00 | 271.1 | 2050 | ECS | Ankerplass |
AIDAbella | 18.6. | 09:00 | 18.6. | 19:30 | 253,3 | 2580 | ECS | Ankerplass |
AIDAluna | 19.6. | 09:00 | 19.6. | 18:30 | 252,0 | 2050 | ECS | Ankerplass |
Silver Dawn | 19.6. | 07:00 | 19.6. | 23:59 | 212,8 | 596 | ECS | Kaiplass |
AIDAaura | 21.6. | 07:00 | 21.6. | 15:30 | 202.9 | 1582 | ECS | Kaiplass |
Island Princess | 21.6. | 07:00 | 21.6. | 18:00 | 294 | 2368 | GAC | Ankerplass |
Costa Fascinosa | 22.6. | 08:00 | 22.6. | 18:00 | 290,0 | 3008 | ECS | Ankerplass |
Scenic Eclipse 2 | 24.6. | 08:00 | 24.6. | 15:00 | 168 | 239 | ECS | Kaiplass |
Mein Schiff 3 | 26.6. | 07:00 | 26.6. | 19:00 | 293,2 | 2506 | ECS | Ankerplass |
Ocean Majesty | 26.6. | 12:30 | 26.6. | 19:30 | 136 | 500 | GAC | Kaiplass |
Spirit of adventure | 28.6. | 08:00 | 28.6. | 17:00 | 236 | 999 | GAC | Ankerplass |
Viking Saturn | 1.7. | 08:00 | 1.7. | 23:00 | 228,2 | 930 | ECS | Kai/anker |
World Voyager | 1.7. | 14:00 | 1.7. | 22:00 | 126 | 200 | ECS | Kaiplass |
Viking Venus | 4.7. | 08:00 | 4.7. | 18:00 | 228,2 | 930 | ECS | Kaiplass |
Costa Favlosa | 2.7. | 08:00 | 3.7. | 18:00 | 289,9 | 3780 | ECS | Ankerplass |
AIDAluna | 6.7. | 09:00 | 6.7. | 19:00 | 252,0 | 2050 | ECS | Ankerplass |
Artania | 6.7. | 09:00 | 6.7. | 17:00 | 231 | 1260 | SDK | Kaiplass |
Costa Fascinosa | 9.7. | 13:00 | 9.7. | 21:00 | 290 | 3008 | ECS | Ankerplass |
Viking Saturn | 10.7. | 08:00 | 10.7. | 18:00 | 228,2 | 930 | ECS | Kaiplass |
Europa | 13.7. | 08:00 | 13.7. | 15:30 | 198,6 | 408 | ECS | Kaiplass |
Hebridean Sky | 16.7. | 13:30 | 16.7. | 18:00 | 90,0 | 120 | GAC | kaiplass |
AIDAbella | 16.7. | 09:00 | 16.7. | 19:30 | 253,3 | 2580 | ECS | Ankerplass |
Vasco Da Gama | 21.7. | 14:00 | 21.7. | 22:00 | 219,4 | 1520 | ECS | Kaiplass |
Viking Mars | 22.7. | 08:00 | 22.7. | 18:00 | 228,2 | 930 | ECS | Kaiplass |
AIDAluna | 23.7. | 09:00 | 23.7. | 19:00 | 252,0 | 2050 | ECS | Ankerplass |
Explora 1 | 25.7. | 08:00 | 25.7. | 18:00 | 248 | 999 | GAC | Ankerplass |
Viking Saturn | 28.7. | 08:00 | 28.7. | 23:00 | 228,2 | 930 | ECS | Kaiplass |
AIDAbella | 30.7. | 09:00 | 30.7. | 19:30 | 253,3 | 2580 | ECS | Ankerplass |
Viking Venus | 1.8. | 08:00 | 1.8. | 18:00 | 228,2 | 930 | ECS | Kaiplass |
Island Princess | 1.8. | 07:00 | 1.8. | 17:00 | 294 | 2368 | GAC | Ankerplass |
Marina | 2.8. | 07:00 | 2.8. | 16:00 | 239,3 | 1250 | GAC | Ankerplass |
Hamburg | 3.8. | 07:00 | 3.8. | 12:00 | 144,1 | 423 | ECS | Kaiplass |
Costa Fascinosa | 3.8. | 08:00 | 3.8. | 18:00 | 290,0 | 3008 | ECS | Ankerplass |
Costa favlosa | 6.8. | 08:00 | 7.8. | 18:00 | 289,9 | 3780 | ECS | Ankerplass |
Viking Saturn | 7.8. | 08:00 | 7.8. | 18:00 | 228,2 | 930 | ECS | Kaiplass |
AIDAluna | 9.8. | 09:00 | 9.8. | 19:00 | 252,0 | 2050 | ECS | Ankerplass |
Viking Mars | 11.8. | 08:00 | 11.8. | 18:00 | 228,2 | 930 | ECS | Kaiplass |
World traveler | 13.8. | 08:00 | 13.8. | 20:00 | 125,9 | 200 | ECS | Kaiplass |
Riviera | 15.8. | 08:00 | 15.8. | 17:00 | 239,3 | 1447 | GAC | Ankerplass |
Arcadia | 15.8. | 08:00 | 15.8. | 18:00 | 285,1 | 2388 | ECS | Ankerplass |
Riviera | 17.8. | 07:00 | 17.8. | 17:00 | 251,0 | 1447 | GAC | Ankerplass |
Sirena | 17.8. | 07:00 | 17.8. | 17:00 | 181 | 684 | GAC | Kaiplass |
Seven Seas Navigator | 18.8. | 11:00 | 18.8. | 20:00 | 172,53 | 490 | GAC | Kaiplass |
Costa Fascinosa | 20.8. | 13:00 | 20.8. | 21:00 | 290 | 3008 | ECS | Ankerplass |
AIDAluna | 26.8. | 09:00 | 26.8. | 19:00 | 252,0 | 2050 | ECS | Ankerplass |
AIDAbella | 27.8. | 09:00 | 27.8. | 19:30 | 253,3 | 2580 | ECS | Ankerplass |
SKY Princess | 28.8. | 08:00 | 28.8. | 18:00 | 329,9 | 4450 | GAC | Ankerplass |
Europa | 29.8. | 08:30 | 29.8. | 16:00 | 198,6 | 408 | ECS | Kaiplass |
Artania | 30.8. | 13:00 | 30.8. | 19:00 | 231 | 1260 | SDK | Kaiplass |
Viking Neptune | 30.8. | 08:00 | 30.8. | 23:00 | 227 | 930 | ECS | Ankerplass |
Vasco Da Gama | 31.8. | 14:00 | 31.8. | 22:00 | 219,4 | 1520 | ECS | Kaiplass |
Scenic Eclipse 1 | 1.9. | 12:00 | 1.9. | 18:00 | 168 | 237 | ECS | Kaiplass |
Costa Fascinosa | 10.9. | 13:00 | 10.9. | 21:00 | 290 | 3008 | ECS | Ankerplass |
Europa 2 | 11.9. | 08:00 | 11.9. | 20:00 | 225,4 | 544 | ECS | Kaiplass |
AIDAmar | 13.9. | 06:00 | 16.9. | 15:00 | 253,3 | 2580 | ECS | Ankerplass |
Costa Fascinosa | 14.9. | 08:00 | 14.9. | 18:00 | 290,0 | 3008 | ECS | Ankerplass |
Arcadia | 20.9. | 07:00 | 20.9. | 18:00 | 285,1 | 2388 | ECS | Ankerplass |
Silver Dawn | 27.9. | 07:00 | 27.9. | 17:00 | 212,8 | 596 | ECS | Kaiplass |
AIDAbella | 27.9. | 06:00 | 27.9. | 15:00 | 253,3 | 2580 | ECS | Ankerplass |
Silver Dawn | 11.10. | 07:00 | 11.10. | 17:00 | 212,8 | 596 | ECS | Kaiplass |
Island Princess | 13.10. | 08:00 | 13.10. | 23:00 | 294 | 2368 | GAC | Ankerplass |
AIDAmar | 8.11. | 06:00 | 8.11. | 15:00 | 253,3 | 2580 | ECS | Ankerplass |
Ambition | 18.11. | 07:00 | 18.11. | 16:00 | 216 | 1904 | SDK | Kaiplass |
Lofoten Havn er resultat av et samarbeid mellom Vestvågøy Havnedistrikt og Flakstad Havn. Målet er å gi våre kunder, samarbeidspartnere og eiere en bedre tjeneste gjennom vår felles løsning på nett.
Postadresse: Vestvågøy kommune
v/havn, Postboks 203, 8376 LEKNES
Vakttelefon alle havner Vestvågøy:+47 416 55 920
Vakttelefon Leknes havn: +47 76 05 59 20
Vakttelefon Flakstad havnedistrikt +47 760 52 200
NETTLØSNING LEVERT OG DRIFTET AV PROMONORGE.NO